Projektübersicht

Kamerun
Jahr | Projekt | Details |
|---|---|---|
2005 | Erste Computer-/IT-Schulung | Aufbau erster Computerarbeitsplätze, Schulungen, lokale Partnerunterstützung |
2006 | Internetcafé Buea | Einrichtung von 10 PCs, Druckern, Stromschutz |
2006–2007 | Documentation Nkem (Buea) |
Aufbau eines Dokumentationszentrums (Scannen, Drucken, IT-Kurse), später Ausbau mit weiteren PCs und Scanner
|
2007 | Kompetenzcenter Mamfe | Planung eines Zentrums für IT- und Management-Ausbildung, Bereitstellung von PCs für Gemeinde (Übergangslösung) |
2008 | Documentation Nkem – Ausbau | Betrieb mit 18 PCs, ökonomische Stabilisierung, Offline-Wikipedia, Familien-Einkommensquelle |
2011 | Spital Manyemen | Lieferung von Computern zur Unterstützung des Gesundheitssystems |
2012 | Technisches Ausbildungszentrum Kumba | Aufbau eines Berufsbildungszentrums für Mechanik, Elektrik, Handwerk; Schweizer Experten involviert |
2013 | Technisches Ausbildungszentrum – Verhandlungen | Land & Gebäude zugesichert, mobile Werkstätten geplant |
2014 | Berufsschule Kumba – Lastwagen & Material | Lieferung von 4 Lastwagen und Schulmaterial, Zollprobleme verzögerten Start |
2018 | Ölmühle Kumba | Unterstützung beim Ausbau, Finanzierung eines Seifenreaktors zur lokalen Wertschöpfung |
2019 | Projekt Ebua – Computerschule | Lieferung von Laptops zum Ausbau einer lokalen IT-Schule |
2022-2024 | Plastikspielzeug-Sensibilisierungsprojekt Limbe | Aufbau eines Projekts zur Plastik-Recycling-Sensibilisierung, aus Abfall entsteht Spielzeug |
Guinea
First Name | Last Name | Countries |
|---|---|---|
2008 | Kompetenzzentrum Conakry | 18 Computer geliefert, Netzwerkaufbau, Fokus auf Ausbildung v.a. für Frauen |
2009 | Mehrere Projekte in Conakry | Unterstützung verschiedener Bildungsinstitutionen in politisch schwieriger Lage |
2011 | NGO I.SOS.I – 50 Computer, IT-Zentrum Conakry | Bedarfserhebung, Lieferung von 50 Desktops an Schule „2 Octobre“ |
2012 | Kissidougou – 30 Laptops + Druckzentrum | Aufbau eines Informatikzentrums, Kursbetrieb, Herausforderungen mit Betriebskosten |
2013 | OGDC – Informatikzentrum | Neuorganisation; IT-Kurse erfolgreich fortgeführt |
2014 | Kissidougou – 13 Laptops, 5 Drucker, 2 Kopierer | Hardware-Lieferung, Unterstützung lokaler Bildungsinitiativen |
2019 | I.SOS.I – PC-Schutzhauben & Schulungen | Verbesserter Staubschutz, Intensivkurse für Jugendliche |


Weitere Projekte
2022-2025 | Ukraine: Hilfsgütertransporte, Lieferung von Reha-Material, medizinischen Gütern; Bau einer mobilen Klinik aus Container; finanzielle Nothilfe
2021-2024 | Ghana: Schneiderinnenlehre Sophia | Unterstützung während Ausbildung; 2024 Abschluss & eigenes Schneidergeschäft
2014 | Türkei: Syrian Kids School (Reyhanli) | 20 Laptops für syrische Flüchtlingskinder; Transport & Zoll formal anspruchsvoll
2013-2014 | Südsudan: Arapi Teacher Training Institute, 20 Laptops für Lehrerbildung, digitale Bibliothek, IT-gestützte Recherche , Nutzung der Laptops trotz extrem instabiler Sicherheitslage, Schutzmassnahmen nötig
2011-2013 | Kosovo: Schule Zubin Potok – 50 Computer, Region Zubin Potok – 44 Computer, Chabra + Brnjak – 20 Laptops; Unterstützung über NGO AKTIV, Verteilung an mehrere Schulen: Primar-, Sekundar- und Sportschulen, Bibliothek
2008 | Togo: Kpalimé – 60 Computer, Unterstützung des Bildungszentrums & Sekundarschulen; Ziel: 2–3 Schüler pro Computer
2007 | Uganda: 250 Computer für Bildungszentren; Einsatz in Glory to Glory Ministry, Primar- & Sekundarschulen; Internetanbindung geplant